2020-2021 Boston Hockey Academy 15U Roster
# | FIRST NAME | LAST NAME | Pos | DOB | SHOT L/R | HEIGHT | WEIGHT | HOMETOWN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Connor Pierson | Connor | Pierson | 5 '8 | 145 | 10/5/06 | R | Manahawkin, NJ |
8 | Barrett Kelly | Barrett | Kelly | 5'5 | 140 | 4/21/06 | R | Hull, MA |
29 | Ethan Hoover | Ethan | Hoover | 5'10 | 140 | 7/20/06 | R | Coral Springs, FL |
88 | Dmitri Toporowski | Dmitri | Toporowski | 5'10 | 160 | 8/11/06 | R | Shrewsbury, MA |
12 | Jonathan Doucette | Jonathan | Doucette | 5'6" | 135 | 7/6/06 | R | Shrewsbury, MA |
4 | Tyler Kirchner | Tyler | Kirchner | 5'7 | 140 | 4/23/06 | L | Oakwood Hills, IL |
34 | Cameron Stehle | Cameron | Stehle | 5'5 | 140 | 5/15/06 | R | Raleigh, NC |
24 | Hunter Kerzner | Hunter | Kerzner | 6'1 | 150 | 3/24/06 | R | Delray Beach, FL |
2 | Jackson Falkner | Jackson | Falkner | 5'8 | 158 | 1/10/06 | L | Pittsburgh,PA |
92 | Cole Foley | Cole | Foley | 5'10 | 180 | 2/9/06 | L | Petawawa, ON, Can |
10 | Grypon Bucci-Watson | Gryphon | Watson-Bucci | 5'7 | 120 | 8/28/06 | L | Sandy, UT |
17 | William Patey | William | Patey | 5'9 | 150 | 8/18/06 | R | Cow Head, NL, Can |
55 | Nathan Piatek | Nathan | Piatek | 5'10 | 140 | 2/17/06 | L | Laguna Hills, CA |
9 | Logan Deuling | Logan | Deuling | 5'10 | 160 | 1/20/06 | L | Lexington, KY |
14 | Artem Chepil | Artem | Chepil | 8/5/06 | L | |||
89 | Michael Agafonov | Michael | Agafonov | 6'1 | 150 | 4/22/06 | L | Brooklyn, NY |
1 | Sean Dunn | Sean | Dunn | 5' 8'' | 150 | 2/10/06 | R | Plymouth MA |
Learn More
Fill out an inquiry form
Schedule a Visit
Book an appointment or call us to schedule one
Apply Now
Interested in enrolling?